Login Search

Статистика игрока

10,721 игроков отображено, всего - 10,721

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 104 105 106 107 108 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 ru G37_R4C8 3,335 1,434 2.33 1,224 36.70% 60:45:15 1102.64 Разница: +10.98
2 Разница: -1 Subm1t 2,028 802 2.53 776 38.26% 41:07:16 1014.23 Разница: -7.69
3 Разница: +1 -=fr@er=- 1,458 669 2.18 453 31.07% 28:23:26 931.43 Разница: +0.39
4 Разница: +1 ru TPO9lH-.- 1,831 804 2.28 647 35.34% 33:19:20 851.01 Разница: -19.57
5 Разница: -1 terp!nc0de 1,842 1,102 1.67 706 38.33% 42:59:37 836.74 Разница: -7.08
6 Разница: -1 VERMUT 1,419 885 1.60 369 26.00% 34:06:31 836.64 Разница: +23.81
7 Разница: -1 eagle* <3 LoLaBunny 517 326 1.59 134 25.92% 12:07:20 830.79 Разница: +124.58
8 Разница: -1 ru N!z5.wh1te^ 2,369 663 3.57 996 42.04% 35:20:59 827.57 Разница: +12.68
9 Разница: +1 yggdrasil 677 207 3.27 327 48.30% 09:21:46 791.51 без изменений
10 Разница: +1 Zhu4ok 1,667 988 1.69 628 37.67% 41:57:10 782.79 Разница: +41.02
11 Разница: +1 ru P1ff* 791 474 1.67 230 29.08% 18:08:23 782.64 Разница: +70.27
12 Разница: +1 ru [ten^years.tm] > c0oL 1,023 680 1.50 483 47.21% 24:13:56 765.61 Разница: +97.42
13 Разница: +3 Rza 3,538 2,038 1.74 966 27.30% 90:16:00 764.74 Разница: +55.20
14 Разница: +1 ru Dn 509 192 2.65 202 39.69% 09:20:32 763.32 Разница: +4.51
15 Разница: -5 Phoenix 710 442 1.61 149 20.99% 19:18:27 759.80 Разница: -10.04
16 Разница: -1 [ABCD] 3,839 2,570 1.49 866 22.56% 135:26:39 757.80 Разница: -43.60
17 Разница: -1 ru **Sh@roDeI** 1,590 1,027 1.55 1,113 70.00% 37:21:06 748.72 Разница: -92.85
18 Разница: -5 P1xel 1,399 872 1.60 810 57.90% 30:06:19 733.56 Разница: -49.85
19 Разница: +5 ee Ipsan Krollik =) 1,236 770 1.61 294 23.79% 33:16:35 730.74 Разница: +11.69
20 Разница: -2 the ToniK* 760 344 2.21 239 31.45% 21:35:16 727.28 Разница: -3.65
21 Разница: +7 REverse ;D 443 124 3.57 205 46.28% 04:50:43 726.42 Разница: +19.61
22 Разница: -1 ua ~Killer*from*Hell~ 333 153 2.18 123 36.94% 06:54:48 725.45 Разница: +136.64
23 Разница: -1 ru .:: DPY3b9I ::. 519 248 2.09 243 46.82% 11:22:32 722.79 Разница: +5.86
24 Разница: -1 ru m9s0 943 450 2.10 345 36.59% 20:33:32 722.69 Разница: -7.60
25 Разница: -1 ATeL| Ke 340 158 2.15 152 44.71% 07:07:54 722.57 без изменений
26 Разница: -1 carhartt. 385 222 1.73 163 42.34% 09:29:37 720.53 Разница: +230.46
27 Разница: -1 saint* 906 635 1.43 207 22.85% 23:08:23 712.65 Разница: +87.61
28 Разница: +3 Al'tera | Smacki* 685 427 1.60 189 27.59% 17:30:23 711.60 Разница: +5.62
29 Разница: -2 gb n1ce 1,227 834 1.47 374 30.48% 36:15:49 708.53 Разница: +6.81
30 Разница: -1 dk gorn 375 223 1.68 95 25.33% 09:31:18 706.24 без изменений
31 Разница: -1 gg_nO_Re 937 620 1.51 386 41.20% 23:05:03 706.17 Разница: +38.74
32 Разница: -1 Dn* 316 112 2.82 128 40.51% 04:57:54 699.24 без изменений
33 Разница: -1 PedoFkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 274 108 2.54 119 43.43% 05:42:55 694.88 Разница: +155.86
34 Разница: +1 it Haka 2,921 1,845 1.58 1,191 40.77% 78:55:12 682.69 Разница: +0.48
35 Разница: +1 H9KA 915 625 1.46 367 40.11% 23:32:43 681.55 Разница: +47.04
36 Разница: +1 Kang 272 123 2.21 90 33.09% 04:59:31 680.99 без изменений
37 Разница: +3 ru opa opa? 573 312 1.84 184 32.11% 12:57:17 680.89 Разница: +15.28
38 Разница: -4 de Jak(coH) fR0M AnaTuTbI 620 407 1.52 278 44.84% 13:04:53 679.32 Разница: -48.85
39 Разница: +3 ru oIIooooooooooooooo_51r 1,531 1,067 1.43 611 39.91% 39:21:39 676.18 Разница: -4.79
40 Разница: -1 rJlaDuaTop 552 408 1.35 116 21.01% 16:47:47 675.06 Разница: -8.78
41 Разница: +14 ru [Kill_ZonE]-=EgpeH 6aToH=- 3,109 2,557 1.22 1,056 33.97% 127:18:50 665.53 Разница: +56.52
42 Разница: -1 gLazeR` 340 241 1.41 139 40.88% 09:28:55 665.46 Разница: +55.96
43 Разница: +1 eagle* 423 298 1.42 111 26.24% 11:27:08 662.40 Разница: +23.19
44 Разница: +1 TpaTaTa 2,565 1,762 1.46 501 19.53% 87:06:33 661.88 без изменений
45 Разница: +1 ru The A-Team | SniP 232 118 1.97 104 44.83% 03:55:17 659.03 Разница: +609.03
46 Разница: -8 de [Kill_ZonE]-=bel=- 446 290 1.54 143 32.06% 33:56:59 658.00 Разница: +30.37
47 Разница: -8 ru holy 3,566 3,021 1.18 1,423 39.90% 125:12:44 647.53 Разница: -30.93
48 Разница: +2 de 4erwonetz 703 443 1.59 196 27.88% 21:18:03 644.44 Разница: +47.31
49 Разница: -14 ru neTapga caggaMa 994 776 1.28 340 34.21% 50:27:42 643.51 Разница: +7.97
50 Разница: +1 ru [ten^years.tm] > FloR1Da 992 675 1.47 380 38.31% 26:06:35 642.84 Разница: +2.49
51 Разница: +1 ru Rixy 2,205 1,357 1.62 811 36.78% 52:42:25 642.15 Разница: -21.77
52 Разница: +1 tra ta ta 589 474 1.24 218 37.01% 17:10:49 637.55 Разница: +12.96
53 Разница: +1 lv zIppO 1,782 1,651 1.08 580 32.55% 69:52:41 636.62 Разница: -53.71
54 Разница: +1 ru GetMAN-RUSH^^^^^ 288 203 1.42 83 28.82% 09:15:38 630.09 Разница: +127.69
55 Разница: +1 ru BLOOV 1,321 902 1.46 455 34.44% 38:26:47 625.86 Разница: -17.35
56 Разница: +10 Ce4a 872 720 1.21 203 23.28% 29:16:02 619.58 Разница: -5.33
57 Разница: -1 lv SkillZ 370 242 1.53 139 37.57% 08:54:37 618.53 Разница: -9.75
58 Разница: -1 de G0dz1 302 128 2.36 140 46.36% 06:44:02 617.97 Разница: -6.41
59 Разница: +10 ru Vinsente 3,910 3,176 1.23 1,027 26.27% 116:37:05 617.68 Разница: -14.84
60 Разница: +9 XaoTuk 6,461 5,164 1.25 2,027 31.37% 218:33:26 613.69 Разница: -16.78
61 Разница: -1 ru BARS_MBA<SPB>(BIA-SERVIS) 874 700 1.25 192 21.97% 29:27:24 612.59 Разница: +75.84
62 Разница: -1 tm.<<pioneers>>_ivanOFF 507 479 1.06 120 23.67% 19:15:17 610.45 Разница: +80.76
63 Разница: -1 ru Padre*[svetoi*otec]* 668 434 1.54 187 27.99% 19:16:17 608.30 Разница: +13.85
64 Разница: -3 ru Piff^ 933 629 1.48 309 33.12% 24:36:53 605.34 Разница: +21.62
65 Разница: -2 *tBu[c]T~ 346 185 1.87 101 29.19% 08:43:30 603.66 Разница: -2.89
66 Разница: +2 zigzag 1,678 1,135 1.48 304 18.12% 46:18:09 602.86 Разница: -8.16
67 Разница: -2 it Th1s Faka !? 1,063 592 1.80 318 29.92% 24:50:21 602.59 Разница: -2.15
68 Разница: +19 88[Ra] 410 267 1.54 145 35.37% 11:43:23 602.30 Разница: +14.83
69 Разница: +26 ru 2+2=5[go game] 2,179 2,105 1.04 737 33.82% 78:37:44 592.95 Разница: +50.99
70 Разница: +80 ru HemHogKo c4actb9I 687 582 1.18 196 28.53% 22:35:53 592.59 Разница: +117.07
71 Разница: -7 gb virtuos.pro_Demolition90^zcl 255 149 1.71 58 22.75% 05:58:49 592.27 Разница: +74.27
72 Разница: -7 [0hp] 4,403 2,542 1.73 1,678 38.11% 92:00:46 590.88 Разница: -3.90
73 Разница: -7 de John@K. >BgB< 305 186 1.64 144 47.21% 06:07:45 588.36 Разница: +96.40
74 Разница: -7 ru CuCbKu 4-ro Pa3MePa :) 500 286 1.75 169 33.80% 13:14:47 587.60 Разница: -3.36
75 Разница: +18 ru NOX 479 370 1.29 152 31.73% 14:57:20 586.59 Разница: +36.01
76 Разница: -1 LoOn_Y~[pro].tm|=6y6JIuk= 313 171 1.83 116 37.06% 08:24:07 582.40 Разница: +68.38
77 Разница: -6 ru rymphz 324 137 2.36 156 48.15% 05:52:14 577.10 Разница: -1.19
78 Разница: -6 GTR 1,774 1,467 1.21 569 32.07% 72:05:05 576.67 Разница: +5.53
79 Разница: -1 ru KEMnEPO4uK 1,194 997 1.20 314 26.30% 57:10:50 576.59 Разница: -15.82
80 Разница: -1 no cerel 326 184 1.77 120 36.81% 07:50:58 574.94 Разница: -2.19
81 Разница: -1 Niz5.True Bot :O 338 211 1.60 110 32.54% 09:08:06 571.77 Разница: +199.23
82 Разница: -1 Georg 1,165 921 1.26 320 27.47% 33:14:04 570.73 Разница: +2.65
82 Разница: -1 ko 630 454 1.39 227 36.03% 19:10:43 570.73 Разница: -10.97
83 Разница: -1 ru LoLipop 519 382 1.36 216 41.62% 14:13:09 570.48 Разница: -109.53
84 Разница: -8 ru B E H Lj E C JI A B 572 361 1.58 271 47.38% 14:39:23 570.16 Разница: -24.96
85 Разница: -2 Uw,y caMky DJl9 cIIapuBaHu9 202 147 1.37 24 11.88% 05:48:13 566.47 Разница: +14.90
86 Разница: -2 wh1te^ 535 169 3.17 223 41.68% 09:50:36 565.97 Разница: +21.63
87 Разница: -2 wh1te^_cky4Ho_LoLaBunny 202 82 2.46 106 52.48% 03:20:36 563.55 Разница: -4.71
88 Разница: -2 ru spx 554 440 1.26 181 32.67% 16:12:10 561.92 Разница: +1.31
89 Разница: -1 For-A^saint* 638 490 1.30 171 26.80% 17:35:52 559.93 Разница: -1.43
90 Разница: -1 it bom}I{ 362 220 1.65 61 16.85% 09:39:27 556.91 Разница: +4.32
91 Разница: +10 ru Fucking Drug-Diller 386 200 1.93 109 28.24% 08:17:00 554.07 Разница: +190.24
92 Разница: -1 Skype-team | $EM 936 827 1.13 389 41.56% 35:01:58 553.03 Разница: +45.43
93 Разница: -1 ru bot 860 819 1.05 242 28.14% 33:04:27 551.51 Разница: +60.35
94 Разница: +3 ru go dance 326 175 1.86 154 47.24% 07:26:15 550.65 Разница: +3.51
95 Разница: -2 ru gepeBeHckuu' napeHb 4,635 3,278 1.41 1,332 28.74% 134:09:11 550.58 Разница: -3.65
96 Разница: -23 ru *Shef*=) 290 279 1.04 106 36.55% 10:59:04 550.23 Разница: +9.92
97 Разница: -3 ru 4e6ype4ka 427 366 1.17 119 27.87% 14:03:10 549.72 Разница: +6.14
98 Разница: -5 ua Bucha 316 268 1.18 111 35.13% 09:49:52 545.31 Разница: +18.61
99 Разница: -4 S_____________P____________B 572 634 0.90 200 34.97% 22:51:47 541.61 Разница: -2.58